CCTV PA Ciamiss

header paciamis top2

on . Hits: 1638

 DIPA 

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

TAHUNDIPA PETIKAN
BUA
DIPA PETIKAN
BADILAG
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 01RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 04
2026 LIHAT LIHAT    
2025

LIHAT

REVISI KE 1 :

LIHAT

REVISI KE 2 :

LIHAT

 

LIHAT

REVISI KE 1 :

LIHAT

REVISI KE 2 :

LIHAT

LIHAT LIHAT
2024  LIHAT  LIHAT  LIHAT  LIHAT
2023  LIHAT  LIHAT  LIHAT  LIHAT
2022

 LIHAT

REVISI KE 2 :

LIHAT

REVISI KE 3 :

LIHAT

REVISI KE 4 :

LIHAT

REVISI KE 1 : 

LIHAT

REVISI KE 2 :

LIHAT

REVISI KE 3 :

LIHAT

LIHAT LIHAT
2021 LIHAT LIHAT    
2020

REVISI KE 1 :

LIHAT

REVISI KE 2 :
LIHAT

LIHAT    
2019 LIHAT LIHAT    
2018 LIHAT LIHAT    
2017 LIHAT LIHAT    

 

REALISASI DIPA 01 2026

BULAN  BELANJA PEGAWAI REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL REALISASI ANGGARAN
 JANUARI 570,302,936 7.13% 367,704,731 19.15% - -
 FEBRUARI   
 MARET  
 APRIL  
MEI   
JUNI  
JULI  
AGUSTUS  
SEPTEMBER  
 OKTOBER   
NOVEMBER  
DESEMBER  

 

REALISASI DIPA 04 2026

BULAN  MEDIATOR EKSTERNAL SIDANG KELILING PRODEO  POSBAKUM
 JANUARI  0 5,160,000 0 0
REALISASI      0%  1.38%   0%      0% 
 FEBRUARI   
REALISASI  
 MARET  
REALISASI  
 APRIL  
REALISASI  
 MEI  
REALISASI  
 JUNI  
REALISASI  
 JULI  
REALISASI  
AGUSTUS  
REALISASI  
SEPTEMBER  
REALISASI  
OKTOBER  
REALISASI  
NOVEMBER  
REALISASI  
DESEMBER  
REALISASI  

REALISASI DIPA 01 2025

BULAN  BELANJA PEGAWAI REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL REALISASI ANGGARAN
 JANUARI 608,757,660 7.61% 274,061,000 21.2% - -
 FEBRUARI   600,415,254  7.5%  145,169,630 11.23%  - -
 MARET  1,361,960,416  17.03%  135,989,987  7.04% - -
 APRIL 601,603,917 7.52% 108,576,300 5.62% - -
MEI   589,885,246  7.37%  162,510,639 8.42%   -  -
JUNI 1,185,012,865 14.8% 151,500,645 7.85%  -  -
JULI 571,440,366 7.14% 256,499,391 13,51% - -
AGUSTUS 526,116,562 7.03% 141,557,679 7.46% - -
SEPTEMBER 570,042,919 6.9% 126,105,654 7.43%  -  -
 OKTOBER   581,959,671  7.05%  65,740,080   3.87%  -   -
NOVEMBER 581,234,707 7.04% 61,427,845 3.5% - -
DESEMBER 528,413,001 6.4% 118,454,453 6.8% - -

REALISASI DIPA 04 2025

BULAN  SIDANG TERPADU SIDANG KELILING PRODEO  POSBAKUM
 JANUARI  0 6,360,000 0 0
REALISASI      0%  3.98%   0%      0% 
 FEBRUARI  0 17,700,000 0  8,800,000
REALISASI     0%  11.08%  0%  11% 
 MARET  0 29,840,000 10,160,000
REALISASI     0%  8.12%    0%  10.16% 
 APRIL 0 14,920,000 0 3,440,000
REALISASI   0% 4.06%    0% 3.44%
 MEI 36,560,000  0 9,920,000 
REALISASI    0%   9.95%   0%  9.92%
 JUNI  600,000  33,317,000  0 8,720,000 
REALISASI  3.33% 9.01%   0% 8.72% 
 JULI 0  29,840,000  96,000  9,520,000
REALISASI   0%  8,12%  0,16%  9,52%
AGUSTUS  0 35,640,000   600,000  9,760,000
REALISASI   0%  9,7%  0,84%   9,76%
SEPTEMBER  0 56,110,000   3,026,000  7,360,000
REALISASI                 0%                15.28%       5.04%           7.36%
OKTOBER                 0             36.560.000      196.000       8.880.000
REALISASI                 0%                9.95%        0.33%          8.88%
NOVEMBER                 0             36.000.000    6.356.000      11.680.000
REALISASI                 0%                 9.8%      10.59%        11.68%
DESEMBER          15,750,000           34,370,000      1,452,000     11,760,000
REALISASI            87.5%             9.36%       2.42%        11,76%

REALISASI DIPA 01 2024

BULAN  BELANJA PEGAWAI REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL REALISASI ANGGARAN
 JANUARI 589,138,122 7.71% 346,283,667  17.66% - -
 FEBRUARI  632,895,978 8.28% 170,245,510  8.68% - -
 MARET 1,195,013,990   15.64%  223,173,335  11.38% - -
 APRIL 544,225,871  7.12%  111,450,400    5.68%  - -
 MEI  590,536,747 7.73%   109,826,871  5.60% - -
 JUNI 1,146,043,940   14.99% 134,160,185   6.84% - -
 JULI  526,672,180   6.89%  186,749,527    9.52%  - -
AGUSTUS   531,413,060   6.95% 134,817,560    6.87%  - -
SEPTEMBER   525,090,060    6.87%  146,483,363    7.47%  - -
OKTOBER    496,512,634         6.21%   156,415,747         7.74%          -            -
NOVEMBER    598,021,650         7.48%    126,558,275          6.26%     37,462,500            99,9% 
DESEMBER    563,322,778         7.05%   173,700,120          8.6%               -               -

REALISASI DIPA 04 2024

BULAN  SIDANG TERPADU SIDANG KELILING PRODEO  POSBAKUM
 JANUARI  0 18,060,000 5,600,000 0
REALISASI      0%  5.34%   5.77%      0% 
 FEBRUARI  0 16,460,000  6,300,000  15,604,000
REALISASI     0%  4.86%  6.48%  15.6% 
 MARET  4,000,000 32,920,000 16,000,000  9,494,000 
REALISASI 22.22%  9.73%  16.48%  9.5% 
 APRIL  0  13,460,000  7,025,000 8,366,000 
REALISASI      0%  3.97%  7.23%   8.36%
 MEI  0   38,150,000  10,800,000  7,050,000
REALISASI    0% 11.27%   11.12%  7.05%
 JUNI 4,250,000  36,160,000   9,500,000  8,460,000
REALISASI  23.61%  10.68%  9.78%  8.46%
 JULI  1,500,000  21,890,000  3,600,000  10,152,000
REALISASI  8.33%  6.47%  3.7%  10.15%
AGUSTUS  750,000   42,100,000  11,100,000 11,750,000 
REALISASI  4.17%   12.44%  11.43%   11.75%
SEPTEMBER  41,350,000  11,450,000 9,212,000 
REALISASI                0%             12.22%          11.8%         9.2%
OKTOBER                0           19,460,000        7,425,000     8,084,000
REALISASI                0%              5.75%           7.65%        8.08%
NOVEMBER           2,000,000          46,590,000      3,000,000   9,400,000
REALISASI             11.11%              13.5%           3.1%        9.4%
DESEMBER                0         11,800,000         200,000   2,350,000
REALISASI                0%              3.49%           0.2%       2.35%

 

REALISASI DIPA 01 2023

BULAN  BELANJA PEGAWAI REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG REALISASI ANGGARAN INVENTARIS CPNS REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL REALISASI ANGGARAN
 JANUARI 543.554.216 6.3% 278.629.695 14.12% - -    
 FEBRUARI  569.194.622  6.6%  103.492.335   5.24% - -    
 MARET 566,328,773   6.56% 221,466,939   11.22% - -    
 APRIL 1,086,028,908   12.57%  130,597,957  6.6%  6,580,000 50.3%    
 MEI 554,843,874   6.42% 163,475,332  8.28%  - -    
 JUNI 1,093,074,329  12.66%  148,493,880  7.52%  - -    
 JULI  539,204,149 6.24%  186,297,387  9.44% - -    
AGUSTUS 545,418,917  6.3%   138,375,472 7%  6,503,000 49.7%    
SEPTEMBER 552,591,017   6.39%  152,489,301 7.73%  -  - - -
OKTOBER   538,424,262         6.25% 124,074,907   6.79%   -   -  -  -
NOVEMBER   596,775,813         7.5% 160,125,807   8.06%   -   -   -   -
DESEMBER  621,696,994        7.84%  178,705,467  8.99%  -  -  148,723,350 99.15% 

 

REALISASI DIPA 04 2023

BULAN  SIDANG TERPADU REALISASI ANGGARAN SIDANG KELILING REALISASI ANGGARAN PRODEO  REALISASI ANGGARAN POSBAKUM REALISASI ANGGARAN
 JANUARI 0 0%  0  0% 0  0% 0 0%
 FEBRUARI   0   0%  19.530.000  5.32%  4.375.000  4.38%  4.940.000  4.94% 
 MARET 0  0%  19,736,000  5.37%  5,950,000  5.95%   12,825,000  12.82%
 APRIL  0   0%  12,790,000  3.48% 11,650,000  11.65%  10,925,000   10.9%  
 MEI 750.000   4.17%  43,817,740  11.93%  6,825,000 6.82%   4,750,000 4.75% 
 JUNI 4.800.000   26.67% 14.973.000   4.08%  6.650.000 6.65%   14.345.000  14.34%
 JULI 4,500,000   25% 35,095,000  9.56%   14,087,500  14.09%  12,255,000 12.25% 
AGUSTUS 10,050,000   55.83%  34,950,000  9.5%  18,962,500 18.96%   12,540,000  12.54%
SEPTEMBER 4,000,000  22.22%   36,157,000  9.85% 5,600,000   5.6%  9,500,000  9.5%
OKTOBER      750,000        4.17%   21,778,000         6.2%  4,375,000          4.4%    6,080,000         6.08%
NOVEMBER          0          0%   45,050,000        12.8%  7,350,000         7.35%    6,080,000         6.08%
DESEMBER   3,200,000       17.8%   12,250,000         3.5%  2,625,000         2.63%    5,760,000         5.76%
 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ciamis

Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kertasari, Ciamis

Telp: 0265-2752498

Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intagram:
pengadilanagamaciamis

Youtube :
Pengadilan Agama Ciamis

@ 2022 Pengadilan Agama Ciamis